

Meatball Inegol Recipe


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
230 pieces / box | Energy | 234 kCal |
Fat | 18 g | |
Carbohydrate | 6g | |
Protein | 12 g | |
Unit Weight 17g | ||
220ºC 2-3 min ![]() ThermostatPlateau | 5-6 min ![]() Pan | |
Cook bothsides for 2-3 min. | Cook bothsides for 5-6 min. |

Meatball Adana Recipe


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
98 pieces / box | Energy | 256 kCal |
Fat | 20 g | |
Carbohydrate | 6g | |
Protein | 13 g | |
Unit Weight 42g | ||
220ºC 2-3 min ![]() ThermostatPlateau | 5-6 min ![]() Pan | |
Cook bothsides for 2-3 min. | Cook bothsides for 5-6 min. |

Hamburger


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
80 pieces / box | Energy | 272kCal |
Fat | 20 g | |
Carbohydrate | 5 g | |
Protein | 18 g | |
Unit Weight 45g | ||
220ºC 2-3 min ![]() ThermostatPlateau | 5-6 min ![]() Pan | |
Cook bothsides for 2-3 min. | Cook bothsides for 5-6 min. |

Meatball Grill Style


Packagaing | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
190 pieces / box | Energy | 252 kCal |
Fat | 20 g | |
Carbohydrate | 6 g | |
Protein | 12 g | |
Unit Weight 20g | ||
220ºC 2-3 min ![]() ThermostatPlateau | 5-6 min ![]() Pan | |
Cook bothsides for 2-3 min. | Cook bothsides for 5-6 min. |

Chicken Burger


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
6 x 720 g | Energy | 207 kCal |
Fat | 15 g | |
Carbohydrate | 7 g | |
Protein | 11 g | |
Unit Weight 90g | ||
220ºC 3-4 min ![]() ThermostatPlateau | 180ºC 4-5 min ![]() DeepFryer | |
Cook bothsides for 3-4 min. |

Chicken Nugget


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
8 x 660 g | Energy | 225 kCal |
Fat | 13 g | |
Carbohydrate | 15 g | |
Protein | 12 g | |
Unit Weight 22g | ||
Note: It is recommended to fry 1 scale of products in 6 scale of oil. | ||
180ºC 3-4 min ![]() DeepFryer |

Cooked Meatball Inegol Recipe


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
394-406 pieces / box | Energy | 237.06 kCal |
Fat | 17.7 g | |
Carbohydrate | 5.73 g | |
Protein | 13.71 g | |
Unit Weight 15g | ||
700W 2-3 min ![]() Microwave | 180-200ºC 5-6 min ![]() Oven | 180ºC 1,5-2 min ![]() DeepFryer |

Cooked Meatball Adana Recipe


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
221-227 pieces / box | Energy | 256.45 kCal |
Fat | 20.09 g | |
Carbohydrate | 4.86 g | |
Protein | 14.05 g | |
Unit Weight 15g | ||
700W 2-3 min ![]() Microwave | 180-200ºC 5-6 min ![]() Oven | 180ºC 1,5-2 min ![]() DeepFryer |

Cooked Meatball Kasap Recipe


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
211-217 pieces / box | Energy | 214.52 kCal |
Fat | 16.96 g | |
Carbohydrate | 2.54 g | |
Protein | 12.93 g | |
Unit Weight 28g | ||
700W 2-3 min ![]() Microwave | 180-200ºC 5-6 min ![]() Oven | 180ºC 1,5-2 min ![]() DeepFryer |

Cooked Hamburger


Packaging | Energy and Nutritional Facts | (100 g) |
171-178 pieces / box | Energy | 272.40kCal |
Fat | 23.08 g | |
Carbohydrate | 3.42 g | |
Protein | 12.75 g | |
Unit Weight 40g | ||
700W 2-3 min ![]() Microwave | 180-200ºC 5-6 min ![]() Oven | 180ºC 1,5-2 min ![]() DeepFryer |